鑄造鋁青銅的常見牌號(hào)
新聞來源:m.huancq.cn  發(fā)布時(shí)間:2020-12-25 10:51 瀏覽量:
鑄造鋁青銅的化學(xué)成分(GB/T1176-1987)
| 合金牌號(hào) | 合金名稱 | 化學(xué)成分(%) | ||||
| 鎳 | 鋁 | 鐵 | 錳 | 銅 | ||
| ZCuAl8Mn13Fe3 | 8—13—3鋁青銅 | 7.0~9.0 | 2.0~4.0 | 12.0~14.5 | 其余 | |
| ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 | 8—13—3—2鋁青銅 | 1.8~2.5 | 7.0~8.5 | 2.5~4.0 | 11.5~14.0 | 其余 |
| ZCuAl9Mn2 | 9—2鋁青銅 | 8.0~10.0 | 1.5~2.5 | 其余 | ||
| ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | 9—4—4—2鋁青銅 | 4.0~5.0 | 8.5~10.0 | 4.0~5.0 | 0.8~2.5 | 其余 |
| ZCuAl10Fe3 | 10—3鋁青銅 | 8.5~11.0 | 2.0~4.0 | 其余 | ||
| ZCuAl10Fe3Mn2 | 10—3—2鋁青銅 | 9.0~11.0 | 2.0~4.0 | 1.0~2.0 | 其余 | |
| 合金牌號(hào) | 鑄造方法 | 力學(xué)性能,不低于 | |||
| σb/MPa(kgf/mm2) | σ0.2/MPa(kgf/mm2) | δ5(%) | 硬度HBW | ||
| ZCuAl8Mn13Fe3 | S | 600(61.2) | 270(27.5) | 15 | 1570 |
| J | 650(66.3) | 280(28.6) | 10 | 1665 | |
| ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 | S | 645(65.8) | 280(28.6) | 20 | 1570 |
| J | 670(68.3) | 310(31.6) | 18 | 1665 | |
| ZCuAl9Mn2 | S | 390(39.8) | 20 | 835 | |
| J | 440(44.9) | 20 | 930 | ||
| ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | S | 630(64.3) | 250(25.5) | 16 | 1570 |
| ZCuAl10Fe3 | S | 490(50.0) | 180(18.4) | 13 | 980 |
| J | 540(55.1) | 200(20.4) | 15 | 1080 | |
| Li、La | 540(55.1) | 200(20.4) | 15 | 1080 | |
| ZCuAl10Fe3Mn2 | S | 490(50.0) | 15 | 1080 | |
| J | 540(55.1) | 20 | 1175 | ||
- 上一篇:石化裝置抗腐蝕合金
- 下一篇:鑄造錫青銅常見牌號(hào)






